
Se você consultar o mercado, a venda de flex  nos últimos anos superou os tradicionais A vantagem é que ao aderir ao flex, o usuário tem mais possibilidades de se divertir, fazer amigos, namorar, curtir, exibir novidades, ingerir bebida alcoólica, falar mais ao celular, ouvir música; etc.. 
|     Tradicional     |        Resultado   final  2011  |        Flex     |        Resultado   final  |   
|     Aluno(a)   que não produziu nada nas aulas  |        Retido     |        Aluno(a)   que não produziu nada nas aulas.” É quieto nas aulas!”  |        Promovido     |   
|     Aluno(a)   faltoso nas aulas  |        Retido     |        Aluno   faltoso nas aulas. “fez compensação de ausências!”  |        Promovido     |   
|     Aluno(a)   de Inclusão, sem laudo médico  |        Retido     |        Aluno(a)   de Inclusão, sem laudo médico “Se mostra feliz com 10!”  |        Promovido     |   
|     Aluno   (a) não frequente, veio fazer Avaliação Externa.  |        Retido     |        Aluno   (a) não frequente, veio fazer Avaliação Externa. ”Conseguiu fazer X nas questões!”  |        Promovido     |   
|     Aluno   (a) não abriu o caderno em sala de aula durante o semestre  |        Retido     |        Aluno   (a) não abriu o caderno em sala de aula durante o semestre. “Progressão!”   |        Promovido     |   
|     Aluno(a)   evadido  |        Retido     |        Aluno(a)   evadido. “A Direção visitou sua casa e convenceu-o a voltar em Dezembro!”   |        Promovido     |   
    Para o mercado o mais importante é a venda, não as consequências do produto  para o meio ambiente ou a sociedade. Trata-se de aumentar  ou diminuir alguns índices de interesse do capital. Caso apareçam no futuro consequências graves, cabe o registro da ocorrência e aguardarmos a providência dos órgãos competentes: Ibama, Conselho Tutelar, Lei Maria da Penha, Fundação Casa; etc. 
Nenhum comentário:
Postar um comentário